微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富基本面优选混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 008515 |
| 基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2020-02-13 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50% +恒生指数收益率×20% +中债综合指数收益率×30% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富基本面优选混合A | -1.77% | 0.52% | 6.69% | 9.27% | 11.03% | 77.07% |
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.40% |
| M≥500 (万元) 以上 | 1000元/笔 |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| M≥500(万元)以上 | 1000元/笔 |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| M≥730天 | 0.00% |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.zqqjt.com.cn)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 395,533.48 | 84.95% |
| 固定收益投资 | 27,332.51 | 5.87% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40,324.94 | 8.66% |
| 其他资产 | 2,436.03 | 0.52% |
| 合计 | 465,626.96 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 590.00 | 0.13% |
| 制造业 | 98,923.66 | 21.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.96 | 0.05% |
| 金融业 | 75,535.61 | 16.29% |
| 房地产业 | 20,684.09 | 4.46% |
| 租赁和商务服务业 | 141.71 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,453.73 | 0.31% |
| 合计 | 197,577.76 | 42.62% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 34,381.37 | 7.42% |
| 华润置地 | 33,284.99 | 7.18% |
| 长沙银行 | 26,587.18 | 5.74% |
| 中信银行 | 25,738.42 | 5.55% |
| 中国海外发展 | 24,663.27 | 5.32% |
| 民生银行 | 23,431.04 | 5.05% |
| 阿里巴巴-W | 23,219.94 | 5.01% |
| 贵州茅台 | 22,815.04 | 4.92% |
| 民生银行 | 18,953.11 | 4.09% |
| 中国海洋石油 | 12,934.79 | 2.79% |
| 百润股份 | 11,838.47 | 2.55% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 16国开13 | 15,244.38 | 3.29% |
| 25国开01 | 8,056.61 | 1.74% |
| 25国开06 | 4,031.52 | 0.87% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 金融债券 | 27,332.51 | 5.90% |
| 合计 | 27,332.51 | 5.90% |
您可点击链接:http://www.zqqjt.com.cn/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。