微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
| 基金全称 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富恒瑞债券A |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 002361 |
| 基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2016-02-04 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)?;鸬耐蹲首楹媳壤和蹲收谋壤坏陀诨鹱什?0%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒瑞债券A | 0.07% | 0.00% | 2.19% | 4.23% | 2.26% | 63.79% |
| 认购金额(M万元) | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.20% |
| M≥500 (万元) 以上 | 1000元/笔 |
| 申购金额(M万元) | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.30% |
| M≥500(万元)以上 | 1000元/笔 |
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.10% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.05% |
| M≥730天 | 0.00% |
| 管理费 | 0.70% |
| 托管费 | 0.10% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.zqqjt.com.cn)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 116,989.74 | 16.59% |
| 固定收益投资 | 565,898.04 | 80.26% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18,493.41 | 2.62% |
| 其他资产 | 3,684.13 | 0.52% |
| 合计 | 705,065.32 | 100.00% |
| 行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 598.91 | 0.09% |
| 制造业 | 22,129.45 | 3.18% |
| 金融业 | 73,662.54 | 10.57% |
| 房地产业 | 20,598.84 | 2.96% |
| 合计 | 116,989.74 | 16.79% |
| 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 民生银行 | 43,652.73 | 6.27% |
| 长沙银行 | 21,360.33 | 3.07% |
| 保利发展 | 9,196.84 | 1.32% |
| 华帝股份 | 7,626.23 | 1.09% |
| 贵州茅台 | 7,335.47 | 1.05% |
| 招商蛇口 | 6,102.00 | 0.88% |
| 华侨城A | 5,300.00 | 0.76% |
| 齐鲁银行 | 5,166.00 | 0.74% |
| 宁波银行 | 3,483.47 | 0.50% |
| 欧派家居 | 2,852.62 | 0.41% |
| 债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25国开06 | 109,858.80 | 15.77% |
| 25国开01 | 90,636.90 | 13.01% |
| 23国开07 | 79,826.58 | 11.46% |
| 23国开02 | 66,401.54 | 9.53% |
| 21国开03 | 51,333.36 | 7.37% |
| 债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 金融债券 | 480,853.09 | 69.01% |
| 可转债(可交换债) | 85,044.95 | 12.21% |
| 合计 | 565,898.04 | 81.22% |
您可点击链接:http://www.zqqjt.com.cn/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。